CÓDIGO DE BARRAS |
DESCRIPCION |
PLAN FP |
SINTOMATOLOGÍA |
---|---|---|---|
7501188850348 | TRAMADOL 50 MG C/10 TAB | ANALGESICO | |
7501125189241 | PREGABALINA 75 MG C/28 TABLETAS | ANALGESICO | |
7501125189234 | PREGABALINA 75 MG C/14 TABLETAS | ANALGESICO | |
7501075725995 | PARACETAMOL 500 MG C/10 TABLETAS (ACETIF) | ANALGESICO | |
7501075721669 | PREGABALINA 150 MG C/28 TABLETAS (S 19815) | ANALGESICO | |
7501125185847 | TRAMADOL 100 MG / 2 ML CAJA C/5 AMPOLLETAS | ANALGESICO | |
7501125176302 | KETOROLACO 30 MG C/6 TABLETAS SUBLINGUALES | ANALGESICO ANTIINFLAMATORIO | |
7501109768646 | PARACETAMOL / NAPROXENO 275/300 MG C/15 TABLETAS (S 18202) | ANALGESICO ANTIINFLAMATORIO | |
7501075725810 | NAPROXENO 500 MG C/45 TABLETAS (S 3403) | ANALGESICO ANTIINFLAMATORIO | |
7501075721331 | NAPROXENO 100 ML (125 MG/5 ML) | ANALGESICO ANTIINFLAMATORIO | |
7501125183881 | KETOROLACO 30 MG/ML 1X3 GI PISA | ANALGESICO ANTIINFLAMATORIO | |
7501075726015 | KETOROLACO 10 MG C/10 TABLETAS (NOVAKEROL) | ANALGESICO ANTIINFLAMATORIO | |
7501573909774 | NAPROXENO SODICO 550 MG C/12 TABLETAS | ANALGESICO ANTIINFLAMATORIO | |
7501573909811 | NAPROXENO 250 MG C/20 TABLETAS | ANALGESICO ANTIINFLAMATORIO | |
7501109789313 | IBUPROFENO 400 MG C/10 TABLETAS | ANALGESICO ANTIINFLAMATORIO | |
7501644749186 | DICLOFENACO 60 GR GEL | ANALGESICO ANTIINFLAMATORIO | |
7501075726053 | NAPROXENO 500 MG C/20 TABLETAS | ANALGESICO ANTIINFLAMATORIO | |
7501109768578 | DICLOFENACO 100 MG C/20 GRAG | ANALGESICO ANTIINFLAMATORIO ANTIRREUMATICO | |
7501125176074 | DICLOFENACO 75 MG/3 ML C/2 3 ML AMPOLLETAS INYECTABLES | ANALGESICO ANTIINFLAMATORIO ANTIRREUMATICO | |
7501573909743 | PARACETAMOL 100 MG/30 ML SOLUCION | ANALGESICO ANTIPIRETICO | |
7501644749155 | PARACETAMOL 650 MG C/24 TABLETAS (S 18225) | ANALGESICO ANTIPIRETICO | |
7502209850958 | PARACETAMOL 750 MG C/20 TABLETAS (S 19628) | ANALGESICO ANTIPIRETICO | |
7501075726022 | PARACETAMOL 500 MG C/20 TABLETAS (ACETIF) | ANALGESICO ANTIPIRETICO | |
7502227876633 | PARACETAMOL/TRAMADOL 325 MG /37.5 MG C/20 TABLETAS | ANALGESICO ANTIPIRETICO | |
7501471890150 | PARACETAMOL/CAFEINA 500/50MG C/20 TABLETAS (QUIMOFEINA) | ANALGESICO ANTIPIRETICO | |
7501573909330 | METAMIZOL 500 MG C/10 TABLETAS | ANALGESICO ANTIPIRETICO | |
7501125176159 | METAMIZOL SODICO 1 G/2 ML 3 AMPOLLETAS | ANALGESICO ANTIPIRETICO | |
7501125176265 | ACIDO ACETILSALICILICO 300 MG C/20 TABLETAS SOLUBLES | ANALGESICO ANTIPIRETICO | |
7502209851504 | PARACETAMOL 750 MG C/10 TABLETAS (SOTADOL) | ANALGESICO ANTIPIRETICO | |
7501130711116 | IBUPROFENO 200 MG C/10 CAPSULAS | ANALGESICO ANTIPIRETICO ANTIINFLAMATORIO | |
7501125198526 | COMPLEJO B/DICLOFENACO/LIDOCAINA 5 MG C/6 AMPOLLETAS | 4+1 | ANALGESICO ANTIRREUMATICO |
7501125198410 | COMPLEJO B/DICLOFENACO/LIDOCAINA 1 MG C/6 AMPOLLETAS | 4+1 | ANALGESICO ANTIRREUMATICO |
7501075726169 | ACIDO MEFENAMICO 500 MG C/20 TABLETAS (NAMIFEN) (S 1092) | ANALGESICO ANTIRREUMATICO | |
7501109789290 | PARACETAMOL/ACIDO ACETILSAL/CAFEINA 250/250/65 MG C/24 TABLETAS | ANTIMIGRANOSO | |
7501644749094 | MELOXICAM 15 MG C/10 TABLETAS | ANTIRREUMATICO | |
7501493800861 | DOXICICLINA 100 MG C/10 CAPSULAS | ANTIBACTERIANOS | |
7501125196362 | CEFALEXINA 500 MG C/20 TAB (PISA) CDD J20U234 / J205471 | ANTIBIOTICO | |
7501070638535 | AMOXICILINA/CLAVULANICO 500/125 MG C/10 TABLETAS CDD 010EX098 | ANTIBIOTICO | |
7501471889970 | AMOXICILINA 500 MG C/12 CAP a* (S 6407) | ANTIBIOTICO | |
7501385494826 | AMPICILINA 500 MG C/20 CAP CDD 024FX731 | ANTIBIOTICO | |
7502268541057 | LEVOFLOXACINO 750 MG C/7 TABLETAS (S 18490) | ANTIBIOTICO | |
7501070638542 | AMOXICILINA / AC CLAVULANICO 875/125 MG C/10 TABLETAS CDD 017DX198 | ANTIBIOTICO | |
7501075726077 | TRIMETOPRIMA/ SULFAMETOXAZOL 40/200/5 ML C/120 ML SUSPENSION | ANTIBIOTICO | |
7501109768523 | TRIMETOPRIM/SULFA 160/800 MG C/14 TABLETAS | ANTIBIOTICO | |
7501471897630 | ERITROMICINA 500 MG C/20 TABLETAS (S 19856) | ANTIBIOTICO | |
7501125177736 | AMOXICILINA/AC CLAVULANICO 250 / 62.5 MG SUSP 60 ML | ANTIBIOTICO | |
7501125176319 | LEVOFLOXACINO 500 MG C/7 TABLETAS | ANTIBIOTICO | |
7501125185830 | AMOXICILINA /AC CLAVULANICO 400 MG/57.1 MG 70 ML CDD Q0620S26 | ANTIBIOTICO | |
7501573909446 | CIPROFLOXACINO 250 MG C/12 TABLETAS (S 18220) | ANTIBIOTICO | |
7501125146114 | GENTAMICINA 80 MG 1X2 ML AMPOLLETA INYECTABLE | ANTIBIOTICO | |
7501125146138 | GENTAMICINA 160 MG C/1 AMPOLLETA | ANTIBIOTICO | |
7501385496189 | DICLOXACILINA 500 MG C/20 CAPSULAS (S 4813) | ANTIBIOTICO | |
7501125146220 | BENCILP P Y C 400000 INY GI PISA a* CDD I20G157 (S 19965) | ANTIBIOTICO | |
7501125176067 | CLINDAMICINA 600 MG C/1 AMP 4ML | ANTIBIOTICO | |
7501125189258 | CLINDAMICINA 300 MG C/16 TABLETAS | ANTIBIOTICO | |
7501125176272 | CLARITROMICINA 500 MG C/10 TABLETAS | ANTIBIOTICO | |
7501125196386 | CIPROFLOXACINO 500 MG C/14 TABLETAS | ANTIBIOTICO | |
7501109784462 | AMPICILINA 250 MG/5 ML C/60 ML SUSPENSION a* | ANTIBIOTICO | |
7501125195204 | CEFTRIAXONA 500 MG I.M AMPOLLETA INYECTABLE | ANTIBIOTICO | |
7501125196195 | CEFTRIAXONA 1 GR/3.5 ML IM AMPOLLETA INYECTABLE | ANTIBIOTICO | |
7501125198328 | CEFALEXINA 250 MG C/100 ML SUSPENSION | ANTIBIOTICO | |
7501125146237 | BENCILPENICILINA PROCAINICA 800 000UI F.A 2 ML SUSPENSION INYECTABLE | ANTIBIOTICO | |
7501125146817 | BENCILPENICILINA 1´2 MU S.I. FCO AMP Y S PISA a* (S 19870) | ANTIBIOTICO | |
7501125176432 | CEFTRIAXONA 1G IV 10 ML SOLUCION INYECTABLE | ANTIBIOTICO | |
7501125177743 | AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO 125 / 31.25 MG / 5 ML SUSP 60 ML | ANTIBIOTICO | |
7501471889833 | AMOXICILINA SUSP 250 MG/5ML FCO 75ML a* (S 4820) | ANTIBIOTICO | |
7501125176203 | TOBRAMICINA/DEXAMETASONA 3 MG/1 ML C/5 ML SOLUCION OFTALMICA (S 17725) | ANTIBIOTICO | |
7501109784370 | TRIMETOPRIM/SULFAMETOXAZOL 80/400 MG C/20 TABLETAS | ANTIBIOTICO | |
7501125176029 | CEFOTAXIMA 1 G IM SOL INY 4ML (S 608) | ANTIBIOTICO | |
7501125146244 | AMPICILINA 1 GR SOLUCION INYECTABLE | ANTIBIOTICO | |
7501125146145 | AMIKACINA 100 MG C/1 2 ML AMPOLLETA | ANTIBIOTICO AMINOGLUCOSIDO | |
7501125146183 | AMIKACINA 500 MG 1X2 ML SOLUCION INYECTABLE | ANTIBIOTICO AMINOGLUCOSIDO | |
7501075721324 | AZITROMICINA 500 MG C/3 TABLETAS | ANTIBIOTICO MACROLIDO | |
7501125146152 | CLORANFENICOL SOL OFT 15 ML GI PISA a* | ANTIBIOTICO OFTALMICO | |
7502226291963 | TERBINAFINA 1 GR/100 GR C/20 GR CREMA ALPHARMA | ANTIMICOTICO | |
7501075723748 | ITRACONAZOL 100 MG C/15 CAPSULAS | ANTIMICOTICO | |
7501109784349 | NISTATINA 24 ML SUSPENSION PEDIATRICA (S 9584) | ANTIMICOTICO | |
7501075721584 | KETOCONAZOL 200 MG C/10 TABLETAS (S 1520) | ANTIMICOTICO | |
752226291796 | MICONAZOL 20 GR CREMA | ANTIMICOTICO | |
7501075720563 | KETOCONAZOL 2% 30 GR CREMA | ANTIMICOTICO | |
7503004908677 | CLIOQUINOL 20 G CREMA ALPHARMA GI | ANTIMICOTICO | |
7501125187407 | FLUCONAZOL 150 MG C/1 CAPSULA | ANTIMICOTICO ORAL | |
7501573909422 | FLUCONAZOL 100 MG C/10 TABLETAS | ANTIMICOTICO ORAL | |
7501493801547 | BIFONAZOL 1/100 G C/20 G UNGUENTO | ONICOMICOSIS | |
7501723502589 | YODOPOVIDONA 10 GR 120 ML SOLUCION | ANTISEPTICO | |
7501723502527 | YODOPOVIDONA BF 8 GR 120 ML SOLUCION | ANTISEPTICO BUCOFARINGEO | |
7501125185632 | ACICLOVIR 400 MG C/35 TABLETAS | ANTIVIRAL | |
7501109768684 | ACICLOVIR 5% CREMA 5 G (S 566) | ANTIVIRAL | |
7501109768677 | ACICLOVIR 200 MG C/25 TABLETAS | ANTIVIRAL | |
7502216809604 | CLOPIDOGREL 75 MG C/28 TABLETAS | 3+1 | ANTIAGREGANTE PLAQUETARIO |
7501075721690 | CLOPIDOGREL 75 MG C/14 TABLETAS | ANTIAGREGANTE PLAQUETARIO | |
7501109768660 | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG C/30 TABLETAS | ANTIAGREGANTE PLAQUETARIO | |
7501075725735 | ISOSORBIDA 10 MG C/20 TABLETAS | ANTIANGINOSO | |
7501384547417 | ENALAPRIL 10 MG C/30 TABLETAS | ANTIHIPERTENSIVO | |
7501075725797 | TELMISARTAN 80 MG C/28 TABLETAS | 3+1 | ANTIHIPERTENSIVO |
7501493869219 | LOSARTAN 50 MG C/30 GRAGEAS (S 10819) | ANTIHIPERTENSIVO | |
7501125177453 | TELMISARTAN 40 MG C/30 TABLETAS | ANTIHIPERTENSIVO | |
7501493874121 | METOPROLOL 100 MG C/20 TAB | ANTIHIPERTENSIVO | |
7501493871533 | LISINOPRIL 10 MG C/30 TAB | ANTIHIPERTENSIVO | |
7501075721270 | CAPTOPRIL 25 MG C/ 30 TABLETAS | ANTIHIPERTENSIVO | |
7502227876619 | AMLODIPINO 5 MG C/30 TABLETAS (SPINODIN) | ANTIHIPERTENSIVO ANTIANGINOSO | |
7502216809611 | NIFEDIPINO 30 MG C/30 COMPRIMIDOS | ANTIHIPERTENSIVO ANTIANGINOSO | |
7501644749148 | AMLODIPINO 5 MG C/10 TABLETAS | ANTIHIPERTENSIVO ANTIANGINOSO | |
7502216809598 | AMLODIPINO 5 MG C/100 TABLETAS (S 19874) | ANTIHIPERTENSIVO ANTIANGINOSO | |
7501109768691 | ATENOLOL 50 MG C/30 TABLETAS | ANTIHIPERTENSIVO ANTIARRITMICO ANTIANGINOSO | |
7501075726138 | CLORTALIDONA 50 MG C/20 TABLETAS (LORTAL) (S 4842) | ANTIHIPERTENSIVO DIURETICO | |
7501125185885 | LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 50 /12.5 MG C/30 COMPRIMIDOS | ANTIHIPERTENSIVO DIURETICO | |
7501384542627 | PENTOXIFILINA 400 MG C/30 TABLETAS | HEMORREOLOGICO | |
7501384548827 | ATORVASTATINA 20 MG C/10 TABLETAS (S 19984) | HIPERCOLESTEROLEMIA | |
7501125196379 | ATORVASTATINA 20 MG C/ 30 TABLETAS CDD U20J341 (S 20743) | HIPERCOLESTEROLEMIA | |
7501075725780 | EZETIMIBA/SIMVASTATINA 10/20 MG C/28 TABLETAS | 3+1 | HIPOCOLESTEROMIANTE |
7501125198311 | PRAVASTATINA 10 MG C/30 TABLETAS | HIPOCOLESTEROMIANTE | |
7501075726176 | EZETIMIBA/SIMVASTATINA 10/20 MG C/14 TABLETAS (MIAIMBAG) (S 16073) | HIPOCOLESTEROMIANTE | |
7501493869240 | PRAVASTATINA 20 MG C/15 TABLETAS | HIPOCOLESTEROMIANTE | |
7501075721263 | BEZAFIBRATO 200 MG C/30 TABLETAS | HIPOLIPEMIANTE | |
7501109784271 | ESPIRONOLACTONA 25 MG C/20 TABLETAS (S 18773) | INSUFICIENCIA CARDIACA | |
7501471897654 | CINARIZINA 75 MG C/60 TABLETAS | VASODILATADOR PERIFERICO | |
7501563381764 | ACIDO RETINOICO .05 % C/20 GR TUBO CREMA (BIOVITOL C) | ANTIACNEICO | |
7502226292892 | OXIDO DE ZINC PASTA 25/100 G C/30 GR TARRO (S 20681) | ANTIBACTERIANOS | |
7501075720952 | METFORMINA 500 MG C/60 TABLETAS | 3+1 | HIPOGLUCEMIANTE |
7501075726008 | METFORMINA 850 MG C/30 TABLETAS | HIPOGLUCEMIANTE | |
7501125185878 | PIOGLITAZONA 15 MG C/7 TABLETAS | 3+1 | HIPOGLUCEMIANTE |
7501573909316 | GLIBENCLAMIDA 5 MG C/50 TABLETAS | HIPOGLUCEMIANTE | |
7501384543044 | ORLISTAT 120 MG C/30 CAPSULAS | OBESIDAD | |
7501125153822 | SERTRALINA 50 MG 14 TAB | ANTIDEPRESIVO | |
7501125177446 | PAROXETINA 20 MG C/10 TABLETAS | ANTIDEPRESIVO | |
7501573909828 | FLUOXETINA 20 MG C/14 TABLETAS | ANTIDEPRESIVO | |
7501075725728 | VENLAFAXINA 75 MG C/20 TABLETAS | ANTIDEPRESIVO | |
7501125196355 | ESCITALOPRAM 10 MG C/28 TABLETAS | ANTIDEPRESIVO | |
7501125185601 | ESCITALOPRAM 10 MG C/14 TABLETAS | ANTIDEPRESIVO | |
7501075721720 | NEOMICINA/CAOLIN/PECTINA 129/280/30 MG C/20 TABLETAS | ANTIDIARREICO | |
7502226291802 | LOPERAMIDA 2 MG C/12 COMPRIMIDOS (HURPLEX) | ANTIDIARREICO | |
7501075725742 | LEVETIRACETAM 500 MG C/60 TABLETAS (S 20651) | ANTIEPILEPTICO | |
7501384542610 | CARBAMAZEPINA 200 MG C/20 TABLETAS (S 389) | ANTIEPILEPTICO | |
7501075725759 | LEVETIRACETAM 1000 MG C/30 TABLETAS (S 20670) | ANTIEPILEPTICO | |
7501384548803 | GABAPENTINA 300 MG C/15 CAPSULAS (S 16416) | ANTIEPILEPTICO | |
7501109784226 | COLCHICINA 1 MG C/20 TABLETAS QUIFA | ANTIGOTOSO | |
7501109784196 | ALOPURINOL 300 MG C/30 TABLETAS (S 20639) | ANTIGOTOSO | |
7501384503369 | BIPERIDENO 2 MG C/30 TABLETAS | ANTIPARKINSONIANO | |
7501125176340 | RISPERIDONA 2 MG C/40 TABLETAS (S 4474) | ANTIPSICOTICO | |
7501125187346 | OLANZAPINA 10 MG C/14 TABLETAS (S 19968) | ANTIPSICOTICO | |
7501493867123 | NITROFURANTOINA 100MG C/40 CAPSULAS | ANTISEPTICO URINARIO | |
7501125185649 | DIOSMINA/HESPERIDINA 450 / 50 MG C/20 TABLETAS | ANTIVARICOSO ANTIHEMORROIDAL | |
7501125164330 | DEXAMETASONA 8 MG/2 ML C/1 AMPOLLETA SOLUCION INYECTABLE | CORTICOIDE SISTEMICO | |
7501342808062 | PREDNISONA 5 MG C/20 TABLETAS QUIFA | CORTICOIDE SISTEMICO | |
7501125176166 | METILPREDNISOLONA 40 MG/ML SOLUCION INYECTABLE | CORTICOSTEROIDE | |
7501125146367 | LEVOTIROXINA 0.1 MG C/100 TABLETAS (S 19942) | HIPOTIROIDISMO | |
7501493801554 | HIPROMELOSA 5 MG/1 ML C/15 ML SOLUCION OFTALMICA | LUBRICANTE OCULAR | |
7502216809635 | ETORICOXIB 90 MG C/28 TABLETAS | 3+1 | OSTEOARTRITIS |
7502216809628 | ETORICOXIB 90 MG C/14 TABLETAS | OSTEOARTRITIS | |
7502226295787 | CELECOXIB 200 MG C/10 CAPSULAS | OSTEOARTRITIS | |
7501075725827 | ACIDO ALENDRONICO 70 MG C/4 TABLETAS | OSTEOPOROSIS | |
7501070635268 | ALBENDAZOL/ QUINFAMIDA 200/150 MG C/2 TABLETAS | AMEBIASIS PARASITOSIS INTESTINAL | |
7501573909125 | BUTILHIOSCINA / METAMIZOL 10/250 MG C/10 TABLETAS | ANALGESICO ANTIESPASMODICO | |
7501109789276 | MAGALDRATO DIMETICONA 10 ML C/10 SOBRES (S 12822) | ANTIACIDO | |
7501109789344 | MAGNESIO 8.5% C/360 ML SUSPENSION | ANTIACIDO LAXANTE | |
7501385495397 | DIFENIDOL 25 MG C/30 TABLETAS (S 3055) | ANTIEMETICO ANTIVERTIGINOSO | |
7502268540951 | BUTILHIOSCINA 20 MG/ ML 3 AMPOLLETAS | ANTIESPASMODICO | |
7502226294377 | BUTILHIOSCINA 10 MG C/10 TABLETAS (S 624) | ANTIESPASMODICO | |
7501188850195 | BROMURO DE PINAVERIO 100 MG TAB C/14 | ANTIESPASMODICO | |
7501075726060 | METRONIDAZOL 500 MG C/30 TABLETAS (LAMBLIT) | ANTIPARASITARIO | |
7501075721577 | ALBENDAZOL 200 MG C/6 TABLETAS | ANTIPARASITARIO | |
7501493801752 | OMEPRAZOL 20 MG C/7 CAPSULAS | ANTIULCEROSO | |
7501493801769 | OMEPRAZOL 20 MG C/30 CAPSULAS | ANTIULCEROSO | |
7501493801776 | OMEPRAZOL 20 MG C/14 CAPSULAS | ANTIULCEROSO | |
7502268541149 | PANTOPRAZOL 20 MG C/7 TABLETAS (S 13256) | ANTIULCEROSO | |
7501125175336 | PANTOPRAZOL 40 MG C/14 TABLETAS | ANTIULCEROSO | |
7501125176180 | OMEPRAZOL 40 MG C/1 AMPOLLETA SOLUCION INYECTABLE | ANTIULCEROSO | |
7501493801585 | OMEPRAZOL 20 MG C/120 CAPSULAS (S 18774) | ANTIULCEROSO | |
7502216809642 | ESOMEPRAZOL 40 MG C/14 TABLETAS (S 19873) | ANTIULCEROSO | |
7501573909163 | FUROSEMIDA 40 MG C/20 TABLETAS (YUREMID) | DIURETICOS | |
7501075723731 | METOCLOPRAMIDA 10 MG C/20 TABLETAS | ESTIMULANTE GASTROINTESTINAL | |
7501075721683 | METOCLOPRAMIDA 4 MG /ML GTS 20 ML (S 686) | ESTIMULANTE GASTROINTESTINAL NAUSEAS MAREOS | |
7501125176173 | METOCLOPRAMIDA 10 MG C/6 AMP 2ML | ESTIMULANTE GASTROINTESTINAL NAUSEAS MAREOS | |
7501493869233 | SENOSIDOS A B 187 MG C/20 TABLETAS | LAXANTE | |
7501130711130 | SENOSIDOS AB CIRUELA PASA 12/50 MG C/30 CAPSULAS | LAXANTE | |
7501573909149 | CISAPRIDA 10 MG C/30 TABLETAS | MOVILIDAD GASTROINTESTINAL | |
7502227876626 | CINITAPRIDA 1 MG C/15 TABLETAS (S 13968) | MOVILIDAD GASTROINTESTINAL | |
7501130711901 | DIMENHIDRINATO 50 MG C/12 CAPSULAS | NAUSEAS VOMITO VERTIGO | |
7502268540661 | ELECTROLITOS ORAL UVA 500 ML (VENTA MINIMA 12 PZAS) | SUEROS ORALES | |
7502268540654 | ELECTROLITOS ORAL COCO 500 ML (VENTA MINIMA 12 PZAS) | SUEROS ORALES | |
7501048640485 | GASA 10 X 10 CM C/10 | MATERIAL DE CURACION | |
7501192602124 | VENDA ELAST 5CMX5M DALUX | MATERIAL DE CURACION | |
7501192602148 | VENDA ELAST 20CMX5M DALUX | MATERIAL DE CURACION | |
7501192602131 | VENDA ELAST 10CMX5M DALUX | MATERIAL DE CURACION | |
7501192602155 | VENDA ELAST 30 CM X 5 M DALUX | MATERIAL DE CURACION | |
7501128157940 | JERINGAS 3 ML 21 G x 32 MM C/4 | MATERIAL DE CURACION | |
7501128157933 | JERINGAS PARA INSULINA 0.5 ML 31 G x 08 MM C/10 | MATERIAL DE CURACION | |
7501128157964 | JERINGAS 5 ML 21 G X 32 MM C/3 | MATERIAL DE CURACION | |
7501048640478 | GASA 7.5 X 5 CM C/10 | MATERIAL DE CURACION | |
7501128157957 | JERINGAS 3 ML 22 G X 32 MM C/4 | MATERIAL DE CURACION | |
7501128157971 | JERINGAS 5 ML 22 G X 32 MM C/3 | MATERIAL DE CURACION | |
7501192602087 | ALGODON 25G DALUX | MATERIAL DE CURACION | |
7501192602117 | ALGODON 200G DALUX | MATERIAL DE CURACION | |
7501192602100 | ALGODON 100G DALUX (S 19945) | MATERIAL DE CURACION | |
7501192602094 | ALGODON 50G DALUX | MATERIAL DE CURACION | |
7501192602315 | ALCOHOL ETILICO 70º 1000 ML | MATERIAL DE CURACION | |
7501192602322 | ALCOHOL ETILICO 70º 500 ML | MATERIAL DE CURACION | |
7501192602339 | ALCOHOL ETILICO 70º 250 ML | MATERIAL DE CURACION | |
7501128157926 | JERINGAS PARA INSULINA 0.3 ML 31 G x 06 MM C/10 | MATERIAL DE CURACION | |
7501125197314 | MONTELUKAST 10 MG C/20 TABLETAS | ANTIASMATICO | |
7501125198212 | CLORFENAMINA COMPUESTA 500/25/4 MG C/10 TABLETAS | ANTIGRIPAL | |
7501109789221 | AMANTADINA / CLORFENAMINA / PARACETAMOL 50/3/300 MG C/24 CAPSULAS (S 15686) | ANTIGRIPAL | |
7501385495830 | LORATADINA JBE 100MG 60 ML | ANTIHISTAMINICO | |
7501573909323 | LORATADINA 10 MG C/10 TABLETAS (S 19986) | ANTIHISTAMINICO | |
7501188850416 | CETIRIZINA 10 MG C/10 TABLETAS (S 20563) | ANTIHISTAMINICO | |
7501573909156 | CLORFENAMINA 4 MG C/20 TABLETAS | ANTIHISTAMINICO | |
7501471889901 | BENZONATATO 100 MG C/20 PERLAS | ANTITUSIVO | |
7501342800202 | OXOLAMINA 1 GR C/118 ML JARABE (OXOTUSIN) | ANTITUSIVO | |
7501075726220 | DEXTROMETORFANO GUAIFENESINA .2/2G C/120 ML JARABE ADULTO (BENCIEFEDRIL) (S 1310) | ANTITUSIVO EXPECTORANTE | |
7501125173394 | AMBROXOL/DEXTROMET 225 MG/225 MG C/150 ML JARABE ADULTO CDD A20G705 | ANTITUSIVO MUCOLITICO | |
7501125173387 | AMBROXOL/DEXTROMETORFANO INF 113/150 MG JBE 150 ML | ANTITUSIVO MUCOLITICO | |
7501075725704 | TEOFILINA/AMBROXOL 7.0/1.5 MG C/150 ML JARABE | BRONCODILATADOR EXPECTORANTE MUCOLITICO | |
7501109768509 | AMBROXOL / SALBU 150MG/ 40MG SOL 120 ML (S 4839) | BRONCODILATADOR MUCOLITICO | |
7501075726039 | AMBROXOL 300 MG C/120 ML SOLUCION (MUCIBRON) | MUCOLITICO | |
7501573909118 | AMBROXOL 30 MG C/20 COMPRIMIDOS | MUCOLITICO | |
7501075725834 | LEVOCETIRIZINA 5 MG C/10 TABLETAS | RINITIS ALERGICA | |
7501644749063 | LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL C/21 TABLETAS | ANTICONCEPTIVO | |
7501644749100 | LEVONORGESTREL 0.75 MG C/2 TABLETAS | ANTICONCEPTIVO | |
7502227875698 | SILDENAFIL 50 MG C/1 TABLETAS (S 8548) | DISFUNCION ERECTIL | |
7501277028672 | SILDENAFIL 100 MG C/4 TABLETAS | DISFUNCION ERECTIL | |
7501277031863 | SILDENAFIL 50 MG C/4 TABLETAS | DISFUNCION ERECTIL | |
7501277033966 | TADALAFIL 20 MG C/4 TABLETAS (S 19995) | DISFUNCION ERECTIL | |
7501573909729 | SILDENAFIL 100 MG C/1 TABLETA | DISFUNCION ERECTIL | |
7501277033959 | TADALAFIL 20 MG C/1 TABLETA | DISFUNCION ERECTIL | |
7501075725803 | FINASTERIDA 5 MG C/30 TABLETAS (S 18820) | HIPERPLASIA BENIGNA PROSTATICA | |
7501125196348 | TAMSULOSINA 0.4 MG C/20 CAPSULAS (NONDECEL) | HIPERPLASIA PROSTATICA | |
7501109784264 | CLOTRIMAZOL 2% C/20 G CREMA VAGINAL | INFECCIONES VAGINALES | |
7501125185861 | HIERRO DEXTRAN 100 MG/2 ML C/3 AMP | VITAMINICO | |
7502010581744 | COMPLEJO-B 100 MG C/30 TABLETAS | VITAMINICO | |
7502010581850 | ACIDO FOLICO 5 MG C/50 TABLETAS | VITAMINICO | |
7502010581591 | BIMIN POLIVITAMINAS Y MINERALES C/30 TABLETAS | VITAMINICO | |
7502010581584 | ACIDO FOLICO 5 MG C/20 TABLETAS | VITAMINICO |
CÓDIGO DE BARRAS |
DESCRIPCION |
PLAN FP |
SINTOMATOLOGÍA |
---|---|---|---|
7501188850348 | TRAMADOL 50 MG C/10 TAB | - | ANALGESICO |
7501125189241 | PREGABALINA 75 MG C/28 TABLETAS | - | ANALGESICO |
7501125189234 | PREGABALINA 75 MG C/14 TABLETAS | - | ANALGESICO |
7501075725995 | PARACETAMOL 500 MG C/10 TABLETAS (ACETIF) | - | ANALGESICO |
7501075721669 | PREGABALINA 150 MG C/28 TABLETAS (S 19815) | - | ANALGESICO |
7501125185847 | TRAMADOL 100 MG / 2 ML CAJA C/5 AMPOLLETAS | - | ANALGESICO |
7501125176302 | KETOROLACO 30 MG C/6 TABLETAS SUBLINGUALES | - | ANALGESICO ANTIINFLAMATORIO |
7501109768646 | PARACETAMOL / NAPROXENO 275/300 MG C/15 TABLETAS (S 18202) | - | ANALGESICO ANTIINFLAMATORIO |
7501075725810 | NAPROXENO 500 MG C/45 TABLETAS (S 3403) | - | ANALGESICO ANTIINFLAMATORIO |
7501075721331 | NAPROXENO 100 ML (125 MG/5 ML) | - | ANALGESICO ANTIINFLAMATORIO |
7501125183881 | KETOROLACO 30 MG/ML 1X3 GI PISA | - | ANALGESICO ANTIINFLAMATORIO |
7501075726015 | KETOROLACO 10 MG C/10 TABLETAS (NOVAKEROL) | - | ANALGESICO ANTIINFLAMATORIO |
7501573909774 | NAPROXENO SODICO 550 MG C/12 TABLETAS | - | ANALGESICO ANTIINFLAMATORIO |
7501573909811 | NAPROXENO 250 MG C/20 TABLETAS | - | ANALGESICO ANTIINFLAMATORIO |
7501109789313 | IBUPROFENO 400 MG C/10 TABLETAS | - | ANALGESICO ANTIINFLAMATORIO |
7501644749186 | DICLOFENACO 60 GR GEL | - | ANALGESICO ANTIINFLAMATORIO |
7501075726053 | NAPROXENO 500 MG C/20 TABLETAS | - | ANALGESICO ANTIINFLAMATORIO |
7501109768578 | DICLOFENACO 100 MG C/20 GRAG | - | ANALGESICO ANTIINFLAMATORIO ANTIRREUMATICO |
7501125176074 | DICLOFENACO 75 MG/3 ML C/2 3 ML AMPOLLETAS INYECTABLES | - | ANALGESICO ANTIINFLAMATORIO ANTIRREUMATICO |
7501573909743 | PARACETAMOL 100 MG/30 ML SOLUCION | - | ANALGESICO ANTIPIRETICO |
7501644749155 | PARACETAMOL 650 MG C/24 TABLETAS (S 18225) | - | ANALGESICO ANTIPIRETICO |
7502209850958 | PARACETAMOL 750 MG C/20 TABLETAS (S 19628) | - | ANALGESICO ANTIPIRETICO |
